FW
前田 直輝まえだ なおき
MAEDA Naoki
38
- 生年月日
- 1994年11月17日(30歳)
- 出身地 / 国籍
- 埼玉県 / 日本
- 身長 / 体重
- 177cm / 72kg
右サイドを主戦場とし海外でもプレー経験のあるドリブラーだが、実は浦和出身浦和育ち。小学生時代から東京ヴェルディの育成組織に所属するも「中学のマラソン大会は埼玉スタジアムで走り、成人式はさいたまスーパーアリーナだった」という。
1対1の仕掛けが最大の魅力だが、味方を生かすコンビネーションにも優れる。
SEASON DATA
- 出場試合数
-
0
(1213分)
- 昨シーズン
- 11
- 通算
- 207
- ゴール
-
0
- アシスト
-
0
- シュート本数
-
0
- ドリブル成功数
-
0
- 空中戦勝利数
-
0
- パス成功本数
-
0
※データ協力:データスタジアム株式会社
※データはJ1リーグのみ
※今シーズンのデータは浦和レッズでの数字のみ掲載
略歴
- Jリーグデビュー
- 2012年10月21日 栃木 1-4 東京V(J2)
- J1デビュー
- 2015年3月7日 名古屋 3-3 松本
- Jリーグ初ゴール
- 2013年4月14日 鳥取 0-3 東京V(J2)
- J1初ゴール
- 2015年5月2日 松本 1-2 新潟
チーム歴
北浦和サッカースポーツ少年団ー東京ヴェルディ1969ジュニアー東京ヴェルディジュニアユース(2012年トップチーム登録)ー東京ヴェルディユースー東京ヴェルディー松本山雅FCー横浜F・マリノスー松本山雅FC(期限付き移籍)ー名古屋グランパスーFCユトレヒト(オランダ/期限付き移籍)ー名古屋グランパスー浦和レッズ(2024年)
キャリア
シーズン | 所属チーム | 背番号 | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | クラブW杯 | その他公式戦 | シーズン通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 東京V(J2) | 38 | 4 / 0 | - / - | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 4 / 0 |
2013 | 東京V(J2) | 27 | 18 / 1 | - / - | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 18 / 1 |
2014 | 東京V(J2) | 11 | 26 / 3 | - / - | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 26 / 3 |
2015 | 松本(J1) | 22 | 31 / 3 | 3 / 1 | 3 / 1 | - / - | - / - | - / - | 37 / 5 |
2015 | J-22(J3) | - | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 2 / 0 |
2016 | 横浜FM(J1) | 25 | 13 / 2 | 7 / 0 | 4 / 0 | - / - | - / - | - / - | 24 / 2 |
2017 | 横浜FM(J1) | 25 | 19 / 4 | 4 / 0 | 5 / 1 | - / - | - / - | - / - | 28 / 5 |
2018 | 松本(J2) | 25 | 16 / 3 | - / - | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | 18 / 3 |
2018 | 名古屋(J1) | 25 | 18 / 7 | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | 18 / 7 |
2019 | 名古屋(J1) | 25 | 29 / 9 | 10 / 1 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | 40 / 10 |
2020 | 名古屋(J1) | 25 | 30 / 7 | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 33 / 7 |
2021 | 名古屋(J1) | 25 | 34 / 3 | 5 / 1 | 3 / 0 | 8 / 1 | - / - | - / - | 50 / 5 |
2022-2023 | ユトレヒト(オランダ) | - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - | - / - |
2023 | 名古屋(J1) | 25 | 11 / 0 | 4 / 0 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | 16 / 0 |
通算 | 日本(J1) | 185 / 35 | |||||||
日本(J2) | 64 / 7 | ||||||||
日本(J3) | 2 / 0 | ||||||||
総通算 | 251 / 42 | 36 / 3 | 19 / 2 | 8 / 1 | 0 / 0 | 0 / 0 | 314 / 48 |
※数値は 出場数 / 得点数
※リーグの出場数と得点はJ1・J2・J3のみ掲載