FW
興梠 慎三こうろき しんぞう
KOROKI Shinzo
30
- 生年月日
- 1986年7月31日(38歳)
- 出身地 / 国籍
- 宮崎県宮崎市 / 日本
- 身長 / 体重
- 175cm / 72kg
浦和レッズに復帰した昨季は「いいパフォーマンスができるのは今年までかなと思う」と強い決意で臨んだ中で、限られた出場時間の中リーグ戦4ゴールをマーク、特にAFCチャンピオンズリーグ2022決勝ではホーム・アウェイともゴールに絡む大きな仕事をした。
国内屈指のストライカーであり浦和のエースは、唯一果たせていない目標、リーグ優勝に再び挑む。
SEASON DATA
- 出場試合数
-
0
(198分)
- 昨シーズン
- 29
- 通算
- 524
- ゴール
-
0
- アシスト
-
0
- シュート本数
-
0
- ドリブル成功数
-
0
- 空中戦勝利数
-
0
- パス成功本数
-
0
※データ協力:データスタジアム株式会社
※データはJ1リーグのみ
※今シーズンのデータは浦和レッズでの数字のみ掲載
略歴
宮崎市立東大宮小学校,宮崎市立東大宮中学校,鵬翔高校
- 公式戦デビュー
- 2005年3月26日 鹿島 2-1 名古屋(ナビスコカップ)
- Jリーグデビュー
- 2005年4月16日 千葉 2-4 鹿島
- 公式戦初ゴール
- 2005年6月4日 鹿島 3-3 清水(ナビスコカップ)
- Jリーグ初ゴール
- 2007年6月9日 大分 2-2 鹿島
チーム歴
宮崎東サッカースポーツ少年団ー宮崎市立東大宮中学校ー鵬翔高校ー鹿島アントラーズー浦和レッズ(2013年)ー北海道コンサドーレ札幌(2022年/期限付き移籍)ー浦和レッズ(2023年)
代表歴
16試合出場(2024年1月13日現在)
キャリア
シーズン | 所属チーム | 背番号 | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | クラブW杯 | その他公式戦 | シーズン通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 鹿島(J1) | 23 | 8 / 0 | 4 / 1 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 12 / 1 |
2006 | 鹿島(J1) | 23 | 10 / 0 | 10 / 0 | 2 / 0 | - / - | - / - | - / - | 22 / 0 |
2007 | 鹿島(J1) | 17 | 22 / 6 | 7 / 0 | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | 32 / 6 |
2008 | 鹿島(J1) | 13 | 29 / 8 | 2 / 0 | 2 / 0 | 7 / 2 | - / - | 0 / 0 | 40 / 10 |
2009 | 鹿島(J1) | 13 | 32 / 12 | 2 / 0 | 3 / 1 | 6 / 3 | - / - | 1 / 1 | 44 / 17 |
2010 | 鹿島(J1) | 13 | 30 / 8 | 2 / 1 | 5 / 2 | 7 / 2 | - / - | 1 / 0 | 45 / 13 |
2011 | 鹿島(J1) | 13 | 31 / 4 | 3 / 1 | 3 / 1 | 6 / 3 | - / - | 1 / 0 | 44 / 9 |
2012 | 鹿島(J1) | 13 | 30 / 11 | 8 / 3 | 5 / 1 | - / - | - / - | 1 / 0 | 44 / 15 |
2013 | 浦和(J1) | 30 | 33 / 13 | 4 / 5 | 0 / 0 | 5 / 1 | - / - | - / - | 42 / 19 |
2014 | 浦和(J1) | 30 | 31 / 12 | 5 / 0 | 1 / 2 | - / - | - / - | - / - | 37 / 14 |
2015 | 浦和(J1) | 30 | 26 / 12 | 0 / 0 | 4 / 3 | 2 / 1 | - / - | 0 / 0 | 32 / 16 |
2016 | 浦和(J1) | 30 | 30 / 14 | 5 / 3 | 1 / 1 | 8 / 2 | - / - | 2 / 1 | 46 / 21 |
2017 | 浦和(J1) | 30 | 33 / 20 | 1 / 1 | 1 / 0 | 12 / 4 | 2 / 0 | 1 / 1 | 50 / 26 |
2018 | 浦和(J1) | 30 | 33 / 15 | 3 / 4 | 6 / 1 | - / - | - / - | - / - | 42 / 20 |
2019 | 浦和(J1) | 30 | 31 / 12 | 2 / 1 | 0 / 0 | 14 / 8 | - / - | 1 / 0 | 48 / 21 |
2020 | 浦和(J1) | 30 | 30 / 10 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 30 / 10 |
2021 | 浦和(J1) | 30 | 20 / 1 | 7 / 1 | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | 30 / 2 |
2022 | 札幌(J1) | 23 | 21 / 5 | 0 / 0 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | 22 / 5 |
2023 | 浦和(J1) | 30 | 29 / 4 | 5 / 0 | 2 / 0 | 6 / 1 | 1 / 0 | 1 / 1 | 44 / 6 |
通算 | 日本(J1) | 509 / 167 | |||||||
日本(J2) | - / - | ||||||||
日本(J3) | - / - | ||||||||
総通算 | 509 / 167 | 70 / 21 | 42 / 12 | 73 / 27 | 3 / 0 | 9 / 4 | 706 / 231 |
※数値は 出場数 / 得点数
※リーグの出場数と得点はJ1・J2・J3のみ掲載