MF
宇賀神 友弥うがじん ともや
UGAJIN Tomoya
35
- 生年月日
- 1988年3月23日(36歳)
- 出身地 / 国籍
- 埼玉県戸田市 / 日本 / HG
- 身長 / 体重
- 172cm / 71kg
一度はチームを去ったレジェンドが、「まさかこういう形で帰ってくるとは」と本人も驚きの復帰。
3シーズンぶりのJ1、そして浦和レッズでのプレーとなるが、「引退しに来たわけではない」と語ったとおり技術や戦術眼は健在。同ポジションのライバルにも積極的にアドバイスを送るなど、ピッチ内にとどまらないチーム貢献も期待できる。
HG = ホームグロウン選手 詳しくはこちらをご参照ください
SEASON DATA
- 出場試合数
-
0
(1分)
- 昨シーズン
- 0
- 通算
- 294
- ゴール
-
0
- アシスト
-
0
- パス成功本数
-
0
- ドリブル成功数
-
0
- クロス成功本数
-
0
- こぼれ球奪取数
-
0
※データ協力:データスタジアム株式会社
※データはJ1リーグのみ
※今シーズンのデータは浦和レッズでの数字のみ掲載
略歴
戸田市立戸田南小学校,戸田市立戸田中学校,埼玉県立いずみ高校,流通経済大学
- Jリーグデビュー
- 2010年3月6日 鹿島 2-0 浦和
- Jリーグ初ゴール
- 2010年7月28日 京都 0-4 浦和
チーム歴
戸田南FCー浦和レッズジュニアユースー浦和レッズユースー流通経済大学ークラブ・ドラゴンズー流通経済大学(在学中の2009年に浦和レッズの特別指定選手)ー浦和レッズ(2010年)ーFC岐阜(2022年)ー浦和レッズ(2024年)
代表歴
1試合出場(2024年1月13日現在)
キャリア
シーズン | 所属チーム | 背番号 | リーグ | リーグカップ | 天皇杯 | ACL | クラブW杯 | その他公式戦 | シーズン通算 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 流通経済大(JFL) | - | - / - | - / - | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 0 / 0 |
2007 | 流通経済大(JFL) | - | - / - | - / - | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | 0 / 0 |
2008 | 流通経済大(JFL) | - | - / - | - / - | 2 / 1 | - / - | - / - | - / - | 2 / 1 |
2009 | 流通経済大(JFL) | - | - / - | - / - | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | 1 / 0 |
2009 | 浦和(J1) | 35 | 0 / 0 | 0 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 0 / 0 |
2010 | 浦和(J1) | 35 | 26 / 2 | 4 / 0 | 2 / 1 | - / - | - / - | - / - | 32 / 3 |
2011 | 浦和(J1) | 3 | 14 / 0 | 5 / 0 | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | 22 / 0 |
2012 | 浦和(J1) | 3 | 24 / 2 | 4 / 2 | 3 / 0 | - / - | - / - | - / - | 31 / 4 |
2013 | 浦和(J1) | 3 | 31 / 1 | 5 / 0 | 0 / 0 | 5 / 0 | - / - | - / - | 41 / 1 |
2014 | 浦和(J1) | 3 | 31 / 3 | 4 / 0 | 1 / 1 | - / - | - / - | - / - | 36 / 4 |
2015 | 浦和(J1) | 3 | 31 / 1 | 2 / 0 | 3 / 1 | 3 / 0 | - / - | 1 / 0 | 40 / 2 |
2016 | 浦和(J1) | 3 | 26 / 3 | 4 / 0 | 1 / 0 | 5 / 1 | - / - | 2 / 0 | 38 / 4 |
2017 | 浦和(J1) | 3 | 22 / 0 | 0 / 0 | 1 / 0 | 9 / 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 35 / 1 |
2018 | 浦和(J1) | 3 | 29 / 2 | 3 / 0 | 6 / 2 | - / - | - / - | - / - | 38 / 4 |
2019 | 浦和(J1) | 3 | 21 / 1 | 1 / 0 | 2 / 0 | 8 / 0 | - / - | 1 / 0 | 33 / 1 |
2020 | 浦和(J1) | 3 | 19 / 0 | 1 / 0 | - / - | - / - | - / - | - / - | 20 / 0 |
2021 | 浦和(J1) | 3 | 19 / 1 | 8 / 0 | 6 / 1 | - / - | - / - | - / - | 33 / 2 |
2022 | 岐阜(J3) | 30 | 30 / 3 | - / - | 0 / 0 | - / - | - / - | 0 / 0 | 30 / 3 |
2023 | 岐阜(J3) | 3 | 34 / 1 | - / - | 1 / 0 | - / - | - / - | 0 / 0 | 35 / 1 |
通算 | 日本(J1) | 293 / 16 | |||||||
日本(J2) | - / - | ||||||||
日本(J3) | 64 / 4 | ||||||||
総通算 | 357 / 20 | 41 / 2 | 32 / 7 | 30 / 2 | 1 / 0 | 6 / 0 | 467 / 31 |
※数値は 出場数 / 得点数
※リーグの出場数と得点はJ1・J2・J3のみ掲載